按照《武汉纺织大学三好学生、学习标兵和优秀学生干部评选办法》和《材科科学与工程学院三好学生、优秀学生干部评选办法》等有关规定,经过个人申请、班级评议、学院审核,确定李兴畅、梁雨葳等52名同学获得材料科学与工程学院“三好学生”荣誉称号、确定吴蕾、张思成等37名同学获得材料科学与工程学院“优秀学生干部”荣誉称号,现将名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 班级 | 评选类别 |
1 | 2213220212 | 李兴畅 | 2022 | 材料科学12201 | 院三好学生 |
2 | 2213220102 | 梁雨葳 | 2022 | 材料科学12202 | 院三好学生 |
3 | 2213220721 | 黄发媛 | 2022 | 材料科学12202 | 院三好学生 |
4 | 2213220426 | 刘一阳 | 2022 | 复合材料12201 | 院三好学生 |
5 | 2213220505 | 朱宏涛 | 2022 | 复合材料12201 | 院三好学生 |
6 | 2213220711 | 马欢喜 | 2022 | 复合材料12202 | 院三好学生 |
7 | 2213220705 | 陈凯 | 2022 | 复合材料12202 | 院三好学生 |
8 | 2213220225 | 王显 | 2022 | 高分子12201 | 院三好学生 |
9 | 2213220513 | 张瑞霞 | 2022 | 高分子12201 | 院三好学生 |
10 | 2213220626 | 胡浩龙 | 2022 | 高分子12202 | 院三好学生 |
11 | 2213220328 | 刘心怡 | 2022 | 高分子12202 | 院三好学生 |
12 | 2213220221 | 孙培智 | 2022 | 高分子12204 | 院三好学生 |
13 | 2213220812 | 丁东剑 | 2022 | 高分子12204 | 院三好学生 |
14 | 2313220112 | 孟兆鸣 | 2023 | 材料科学12301 | 院三好学生 |
15 | 2313220404 | 王宇权 | 2023 | 材料科学12302 | 院三好学生 |
16 | 2313220406 | 王子涵 | 2023 | 材料科学12302 | 院三好学生 |
17 | 2313220627 | 杨依恒 | 2023 | 材料科学12302 | 院三好学生 |
18 | 2313220436 | 张欣欣 | 2023 | 复合材料12301 | 院三好学生 |
19 | 2313220419 | 李晓 | 2023 | 复合材料12301 | 院三好学生 |
20 | 2313220528 | 汪桢 | 2023 | 复合材料12302 | 院三好学生 |
21 | 2313220601 | 吉如意 | 2023 | 复合材料12302 | 院三好学生 |
22 | 2313220531 | 从俊豪 | 2023 | 复合材料12302 | 院三好学生 |
23 | 2313220703 | 单言言 | 2023 | 复合材料12302 | 院三好学生 |
24 | 2313220201 | 刘海洋 | 2023 | 高分子12301 | 院三好学生 |
25 | 2313220434 | 李烁 | 2023 | 高分子12302 | 院三好学生 |
26 | 2313220335 | 黄鑫翔 | 2023 | 高分子12302 | 院三好学生 |
27 | 2313220410 | 曾雯 | 2023 | 高分子12302 | 院三好学生 |
28 | 2313220435 | 李可兴 | 2023 | 高分子12302 | 院三好学生 |
29 | 2313220417 | 李旻昊 | 2023 | 高分子12302 | 院三好学生 |
30 | 2313220608 | 匡莹莹 | 2023 | 高分子12303 | 院三好学生 |
31 | 2313220613 | 薛亚磊 | 2023 | 高分子12303 | 院三好学生 |
32 | 2313220503 | 李文凯 | 2023 | 高分子12303 | 院三好学生 |
33 | 2313220532 | 李忠瑞 | 2023 | 高分子12303 | 院三好学生 |
34 | 2313220814 | 蒋梦媛 | 2023 | 高分子12304 | 院三好学生 |
35 | 2313220812 | 朱可可 | 2023 | 高分子12304 | 院三好学生 |
36 | 2413220127 | 罗柔 | 2024 | 高分子12401 | 院三好学生 |
37 | 2413220719 | 陈珞嘉 | 2024 | 高分子12401 | 院三好学生 |
38 | 2413220702 | 付名萃 | 2024 | 高分子12402 | 院三好学生 |
39 | 2413220522 | 李雅杰 | 2024 | 高分子12402 | 院三好学生 |
40 | 2413220212 | 段如意 | 2024 | 高分子12403 | 院三好学生 |
41 | 2413220704 | 杨梦雨 | 2024 | 高分子12403 | 院三好学生 |
42 | 2413220111 | 王若兮 | 2024 | 高分子12404 | 院三好学生 |
43 | 2413220409 | 曾盈茜 | 2024 | 高分子12404 | 院三好学生 |
44 | 2413220335 | 夏鑫宇 | 2024 | 复合材料12401 | 院三好学生 |
45 | 2413220433 | 叶海林 | 2024 | 复合材料12402 | 院三好学生 |
46 | 2413220330 | 陈舒雅 | 2024 | 复合材料12402 | 院三好学生 |
47 | 2413220113 | 晏子薇 | 2024 | 材料科学12401 | 院三好学生 |
48 | 2401230718 | 刘心怡 | 2024 | 材料科学12402 | 院三好学生 |
49 | 2413220226 | 朱浩天 | 2024 | 材料32401 | 院三好学生 |
50 | 2413220506 | 罗帅 | 2024 | 材料32401 | 院三好学生 |
51 | 2413220416 | 周丽阳 | 2024 | 材料32401 | 院三好学生 |
52 | 2413220232 | 徐欣瑶 | 2024 | 材料32401 | 院三好学生 |
53 | 2213220326 | 吴蕾 | 2022 | 材料科学12202 | 院优秀学生干部 |
54 | 2213220401 | 张思成 | 2022 | 复合材料12201 | 院优秀学生干部 |
55 | 2213220617 | 赫鸿祥 | 2022 | 复合材料12201 | 院优秀学生干部 |
56 | 2213220620 | 龙玮皓 | 2022 | 复合材料12201 | 院优秀学生干部 |
57 | 2213220502 | 尚玉琴 | 2022 | 高分子12201 | 院优秀学生干部 |
58 | 2213220417 | 易经旋 | 2022 | 高分子12201 | 院优秀学生干部 |
59 | 2213220707 | 杨宇培 | 2022 | 高分子12201 | 院优秀学生干部 |
60 | 2213220519 | 王浩然 | 2022 | 高分子12202 | 院优秀学生干部 |
61 | 2201230424 | 耿心怡 | 2022 | 高分子12202 | 院优秀学生干部 |
62 | 2213220211 | 李涛 | 2022 | 高分子12203 | 院优秀学生干部 |
63 | 2213220210 | 王曼晴 | 2022 | 高分子12204 | 院优秀学生干部 |
64 | 2213220614 | 夏欣泽 | 2022 | 高分子12204 | 院优秀学生干部 |
65 | 2313220216 | 易晨 | 2023 | 材料科学12301 | 院优秀学生干部 |
66 | 2313220317 | 陈天润 | 2023 | 材料科学12301 | 院优秀学生干部 |
67 | 2313220508 | 卢柳艺 | 2023 | 复合材料12301 | 院优秀学生干部 |
68 | 2313220226 | 郑一啸 | 2023 | 复合材料12301 | 院优秀学生干部 |
69 | 2313220236 | 彭思冉 | 2023 | 高分子12301 | 院优秀学生干部 |
70 | 2313220415 | 黄曦雯 | 2023 | 高分子12302 | 院优秀学生干部 |
71 | 2313220212 | 刘思烨 | 2023 | 高分子12302 | 院优秀学生干部 |
72 | 2313220510 | 孔苗苗 | 2023 | 高分子12303 | 院优秀学生干部 |
73 | 2313220622 | 胡语嫣 | 2023 | 高分子12303 | 院优秀学生干部 |
74 | 2313220615 | 尚琼瑶 | 2023 | 高分子12303 | 院优秀学生干部 |
75 | 2313220828 | 王凡月 | 2023 | 高分子12304 | 院优秀学生干部 |
76 | 2413220503 | 韩京燕 | 2024 | 高分子12401 | 院优秀学生干部 |
77 | 2413220428 | 张佳媛 | 2024 | 高分子12401 | 院优秀学生干部 |
78 | 2413220611 | 林以轩 | 2024 | 高分子12402 | 院优秀学生干部 |
79 | 2413220411 | 张洪宇 | 2024 | 高分子12402 | 院优秀学生干部 |
80 | 2413220108 | 程芳 | 2024 | 高分子12404 | 院优秀学生干部 |
81 | 2413220327 | 高梦雪 | 2024 | 高分子12404 | 院优秀学生干部 |
82 | 2413220808 | 史春梅 | 2024 | 复合材料12401 | 院优秀学生干部 |
83 | 2413220318 | 谢文濠 | 2024 | 复合材料12402 | 院优秀学生干部 |
84 | 2413220804 | 李璐妤 | 2024 | 复合材料12402 | 院优秀学生干部 |
85 | 2413220328 | 王桐 | 2024 | 材料科学12401 | 院优秀学生干部 |
86 | 2413220234 | 刘辉 | 2024 | 材料科学12402 | 院优秀学生干部 |
87 | 24123220230 | 程茜 | 2024 | 材料科学12402 | 院优秀学生干部 |
88 | 2413220513 | 杜妍霏 | 2024 | 材料32401 | 院优秀学生干部 |
89 | 2413220306 | 沈晨语 | 2024 | 材料32401 | 院优秀学生干部 |
结果公示3天,公示期内(11月21日至11月23日),若对以上候选人有异议,请书面向学院反映,反映情况书面材料要自报或签署真实姓名,不报或不签署真实姓名的,一律不予受理。
地址:材料学院“天生我材”一站式学生服务社区11A103、11A106
电话:027-59367963、027-59367966
材料科学与工程学院
2025年11月21日