据学校《关于做好2026-2027学年研究生学业奖学金的通知》的要求《武汉纺织大学材料科学与工程学院研究生奖学金评选细则》,经个人申请,学院2026年研究生学业奖学金评定工作小组遵照学校相关流程及要求,开展审核评议工作,现将材料科学与工程学院2026年学业奖学金拟获奖名单公示如下:
2026年材料学院研究生学业奖学金评定情况 |
序号 | 学号 | 姓名 | 等次 |
1 | 2615043008 | 蒋雅喆 | 一等奖 |
2 | 2615043013 | 张瑞霞 | 一等奖 |
3 | 2615043026 | 段奕轩 | 一等奖 |
4 | 2615043025 | 张轩 | 一等奖 |
5 | 2615043015 | 周成 | 一等奖 |
6 | 2615043021 | 邓雪 | 一等奖 |
7 | 2615043019 | 张泽飞 | 一等奖 |
8 | 2615043010 | 徐浪 | 一等奖 |
9 | 2615043007 | 王志茜 | 一等奖 |
10 | 2615043018 | 易杰 | 一等奖 |
11 | 2615043012 | 申世宏 | 一等奖 |
12 | 2615043009 | 向雄辉 | 一等奖 |
13 | 2615043023 | 刘权 | 一等奖 |
14 | 2615043006 | 杨红壮 | 一等奖 |
15 | 2615043011 | 李行龙 | 一等奖 |
16 | 2615043016 | 林飞扬 | 一等奖 |
17 | 2615043017 | 廖文龙 | 一等奖 |
18 | 2615043028 | 高乾伦 | 一等奖 |
19 | 2615043024 | 魏名扬 | 一等奖 |
20 | 2615043022 | 邓雄 | 一等奖 |
21 | 2615043027 | 戴思豪 | 一等奖 |
22 | 2615043014 | 汤子翔 | 一等奖 |
23 | 2615043020 | 兰国选 | 一等奖 |
24 | 2615043029 | 唐翠兰 | 一等奖 |
25 | 2615383032 | 翟壮 | 一等奖 |
26 | 2615383031 | 李谦 | 一等奖 |
27 | 2615383027 | 汪新烺 | 一等奖 |
28 | 2615383028 | 陈宇烨 | 一等奖 |
29 | 2615383030 | 黄儒涵 | 一等奖 |
30 | 2615383029 | 朱佳宝 | 一等奖 |
31 | 2615383005 | 陈旭 | 一等奖 |
32 | 2615383035 | 杨晨 | 一等奖 |
33 | 2615383014 | 张露 | 一等奖 |
34 | 2615383048 | 苏雨欢 | 一等奖 |
35 | 2515043020 | 温舒雯 | 一等奖 |
36 | 2515043023 | 刘中山 | 一等奖 |
37 | 2515043033 | 冯亚薇 | 一等奖 |
38 | 2515043032 | 仇思颖 | 一等奖 |
39 | 2515043038 | 甘绮雯 | 一等奖 |
40 | 2515043052 | 李铭如 | 一等奖 |
41 | 2515043050 | 畅雪 | 一等奖 |
42 | 2515043030 | 翁婷芳 | 一等奖 |
43 | 2515043037 | 高淳 | 一等奖 |
44 | 2515043021 | 胡云鹏 | 一等奖 |
45 | 2515383092 | 周洋东 | 一等奖 |
46 | 2515383113 | 赵嫚嫚 | 一等奖 |
47 | 2515383222 | 夏思凯 | 一等奖 |
48 | 2515383262 | 赵晨宇 | 一等奖 |
49 | 2515383093 | 夏苏楠 | 一等奖 |
50 | 2515383124 | 苗淑亚 | 一等奖 |
51 | 2515383291 | 刘鹏宇 | 一等奖 |
52 | 2515383049 | 马嘉珂 | 一等奖 |
53 | 2515383216 | 周启航 | 一等奖 |
54 | 2515383134 | 李雯倩 | 一等奖 |
55 | 2515383120 | 方杰 | 一等奖 |
56 | 2515383048 | 史明慧 | 一等奖 |
57 | 2515383117 | 董娟 | 一等奖 |
58 | 2515383072 | 刘子硕 | 一等奖 |
59 | 2515383259 | 刘治宏 | 一等奖 |
60 | 2515383019 | 陈亚均 | 一等奖 |
61 | 2515383129 | 王雨枫 | 一等奖 |
62 | 2515383068 | 刘倩玲 | 一等奖 |
63 | 2515383109 | 张小旺 | 一等奖 |
64 | 2515383288 | 寇聪 | 一等奖 |
65 | 2515383040 | 王伟 | 一等奖 |
66 | 2515383210 | 宋煜辉 | 一等奖 |
67 | 2415043031 | 张学良 | 一等奖 |
68 | 2415043043 | 陈玉平 | 一等奖 |
69 | 2415043047 | 张留阳 | 一等奖 |
70 | 2415043036 | 苑博 | 一等奖 |
71 | 2415043034 | 周乐 | 一等奖 |
72 | 2415043001 | 田海龙 | 一等奖 |
73 | 2415043044 | 王康维 | 一等奖 |
74 | 2415043046 | 田林松 | 一等奖 |
75 | 2415043042 | 万梦琦 | 一等奖 |
76 | 2415043040 | 蔡凤娇 | 一等奖 |
77 | 2415383123 | 刘振宇 | 一等奖 |
78 | 2415383225 | 王景毅 | 一等奖 |
79 | 2415383206 | 李亮 | 一等奖 |
80 | 2415383248 | 胡胜 | 一等奖 |
81 | 2415383003 | 吴昊达 | 一等奖 |
82 | 2415383059 | 徐琦 | 一等奖 |
83 | 2415383070 | 汪子缘 | 一等奖 |
84 | 2415383111 | 何誉美 | 一等奖 |
85 | 2415383077 | 陈毅超 | 一等奖 |
86 | 2415383159 | 张钊豪 | 一等奖 |
87 | 2415383244 | 梁旭 | 一等奖 |
88 | 2415383019 | 曹艺馨 | 一等奖 |
89 | 2415383006 | 袁朝阳 | 一等奖 |
90 | 2415383255 | 杨瑾 | 一等奖 |
91 | 2415383218 | 廖丽兰 | 一等奖 |
92 | 2415383047 | 李朝阳 | 一等奖 |
93 | 2415383114 | 何才勇 | 一等奖 |
94 | 2415383250 | 姚运彤 | 一等奖 |
95 | 2415383274 | 鲍卓豪 | 一等奖 |
96 | 2415383243 | 陈香 | 一等奖 |
97 | 2415383199 | 刘帅 | 一等奖 |
98 | 2415383259 | 王媛媛 | 一等奖 |
99 | 2415383060 | 易泉 | 一等奖 |
100 | 2615043001 | 芦鹏悦 | 二等奖 |
101 | 2615383034 | 雷僮 | 二等奖 |
102 | 2615383050 | 周训豪 | 二等奖 |
103 | 2615383046 | 张婷婷 | 二等奖 |
104 | 2615383018 | 游铭烨 | 二等奖 |
105 | 2615383001 | 于征 | 二等奖 |
106 | 2615383010 | 刘一阳 | 二等奖 |
107 | 2615383025 | 朱星宇 | 二等奖 |
108 | 2515043019 | 陈锦帝 | 二等奖 |
109 | 2515043026 | 周佳鹏 | 二等奖 |
110 | 2415043029 | 白杨 | 二等奖 |
111 | 2515383140 | 揣迎峥 | 二等奖 |
112 | 2515383150 | 卢林涛 | 二等奖 |
113 | 2515383026 | 张骏一 | 二等奖 |
114 | 2515383097 | 田璐瑶 | 二等奖 |
115 | 2515383051 | 詹鑫奎 | 二等奖 |
116 | 2515383114 | 贾凡 | 二等奖 |
117 | 2415043041 | 袁青 | 二等奖 |
118 | 2415043025 | 梁博 | 二等奖 |
119 | 2415383102 | 翟聪晓 | 二等奖 |
120 | 2415383024 | 马倩文 | 二等奖 |
121 | 2415383086 | 张平源 | 二等奖 |
122 | 2415383200 | 王海峰 | 二等奖 |
123 | 2415383222 | 徐银杏 | 二等奖 |
124 | 2415383188 | 王凯恒 | 二等奖 |
125 | 2615383040 | 贾至恒 | 三等奖 |
126 | 2615383037 | 潘子豪 | 三等奖 |
127 | 2615383051 | 贾文涛 | 三等奖 |
128 | 2615383039 | 张业成 | 三等奖 |
129 | 2615383019 | 钟怡琳 | 三等奖 |
130 | 2615383023 | 孙瑞敏 | 三等奖 |
131 | 2615383033 | 苑星宇 | 三等奖 |
132 | 2615383016 | 陶梦瑶 | 三等奖 |
133 | 2615383012 | 胡焯豪 | 三等奖 |
134 | 2615383021 | 葛津余 | 三等奖 |
135 | 2615383047 | 罗宇恒 | 三等奖 |
136 | 2615383038 | 周新杰 | 三等奖 |
137 | 2615383045 | 曾年 | 三等奖 |
138 | 2615383017 | 朱俊宇 | 三等奖 |
139 | 2615383036 | 陈虹羽 | 三等奖 |
140 | 2615383049 | 张婷 | 三等奖 |
141 | 2615383043 | 丁立 | 三等奖 |
142 | 2515043036 | 范斯特 | 三等奖 |
143 | 2515043027 | 陈光辉 | 三等奖 |
144 | 2515043034 | 陈宇卓 | 三等奖 |
145 | 2515043017 | 张伯伦 | 三等奖 |
146 | 2515043016 | 周家钿 | 三等奖 |
147 | 2515383106 | 杨冲 | 三等奖 |
148 | 2515383020 | 刘阳 | 三等奖 |
149 | 2515383293 | 屠光成 | 三等奖 |
150 | 2515383118 | 刘一豪 | 三等奖 |
151 | 2515383277 | 张怡婧 | 三等奖 |
152 | 2515383127 | 张婉茹 | 三等奖 |
153 | 2515383188 | 彭程 | 三等奖 |
154 | 2515383281 | 周琛琛 | 三等奖 |
155 | 2515383002 | 陈思涛 | 三等奖 |
156 | 2515383256 | 曾子柏 | 三等奖 |
157 | 2515383207 | 易欣伟 | 三等奖 |
158 | 2415043028 | 周安鹏 | 三等奖 |
159 | 2415043039 | 牛世超 | 三等奖 |
160 | 2415043033 | 李泽枫 | 三等奖 |
161 | 2415043018 | 梁言 | 三等奖 |
162 | 2415043035 | 许鹤译 | 三等奖 |
163 | 2415383005 | 崔灿 | 三等奖 |
164 | 2415383234 | 李炤辉 | 三等奖 |
165 | 2415383124 | 赵梦涵 | 三等奖 |
166 | 2415383189 | 刘婷婷 | 三等奖 |
167 | 2415383202 | 陈瑄琦 | 三等奖 |
168 | 2415383097 | 彭思华 | 三等奖 |
169 | 2415383232 | 吴凡 | 三等奖 |
170 | 2415383004 | 张路锋 | 三等奖 |
171 | 2415383217 | 詹钰鹏 | 三等奖 |
172 | 2415383186 | 龙扬 | 三等奖 |
173 | 2415383235 | 曾城 | 三等奖 |
公示时间2026年11月9日-13日(5个工作日),如对公示结果有异议,请于2026年11月13日下午4点前向奖学金评定小组如实反映。
联系人:曾老师
联系电话:027-59367583
材料科学与工程学院
2026年11月9日